MTB IN LOMBARDIA
PROVINCIA DI lECCO
CICLABILE FIUME ADDA IMBERSAGOTREZZO D'ADDA
Lunghezza | 13 km |
---|---|
Dislivello | 150 m. |
Difficoltà | TC (turistico) |
Periodo | tutto l'anno |
Ciclabilità | 100% |
CICLABILEFIUME ADDA NORD
Lunghezza | 32 km |
---|---|
Dislivello | 20 mt |
Difficoltà | TC (turistico) |
Periodo | tutto l'anno |
Ciclabilità | 100% |
PARCO DEL CURONE
Lunghezza | 34 km |
---|---|
Dislivello | 495 mt |
Difficoltà | MC (per cicloescursionisti di medie capacità tecniche) |
Periodo | tutto l'anno |
Ciclabilità | 100% |
CONSONNO
Lunghezza | 27 km |
---|---|
Dislivello | 961 mt |
Difficoltà | MC (per cicloescursionisti di media capacità tecnica) |
Periodo | tutto l'anno |
Ciclabilità | 100% |
GRIGNA ATTRAVERSATA BASSA
Lunghezza | 26 km |
---|---|
Dislivello | 987 mt |
Difficoltà | MC (per cicloescursionisti di media capacità tecnica) |
Periodo | tutto l'anno in mancanza di neve |
Ciclabilità | 100% |
GRIGNA ATTRAVERSATA SETTENTRIONALE
Lunghezza | 27,72 km |
---|---|
Dislivello | 1238 mt |
Difficoltà | MC (per cicloescursionisti di media capacità tecnica) |
Periodo | tutto l'anno in mancanza di neve |
Ciclabilità | Mtb 90% - E-Mtb 97% |
sANGENESIO
Lunghezza | 15,56 km |
---|---|
Dislivello | 583 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti di buona capacità tecnica) |
Periodo | tutto l'anno |
Ciclabilità | 100% |
IL CORNIZZOLO
Lunghezza | 26 km |
---|---|
Dislivello | 824 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) - Fare attenzione ad alcuni passaggi su rocce con bike a spalla |
Periodo | tarda primavera - estate - autunno |
Ciclabilità | 90% |
CARENNO - CAI 817
Lunghezza | 13 km |
---|---|
Dislivello | 683 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) |
Periodo | tutto l'anno in mancanza di neve |
Ciclabilità | 100% |
mONTElEGNONCINO
lunghezza | 35,79 km |
---|---|
Dislivello | 1.863 m |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti con ottime capacità tecniche) |
Periodo | da giugno a fine settembre |
Ciclabilità | Mtb 85% - E-bike 95% |
SUA MAESTA'IL LEGNONE
Lunghezza | 60 km |
---|---|
Dislivello | 2525 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti con ottime capacità tecniche) |
Periodo | primavera inoltrata - estate autunno |
Ciclabilità | 80% |
TOUR VALLE DI ESINO
Lunghezza | 37 km |
---|---|
Dislivello | 1157 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti con ottime capacità tecniche) |
Periodo | primavera - estate - autunno |
Ciclabilità | 97% |