PEDALATE IN VALLE BREMBANA
Percorsa dal fiume Brembo e da antiche vie, la via Priula, la via Mercatorum e la via del Ferro, strade che hanno lasciato il segno di quello che furono.
Ma per noi biker è rimasto ben poco di antico, nonostante gli interventi di recupero di vecchie mulattiere, la manutenzione è inesistente ed abbandonata alla buona volontà dei pochi valligiani rimasti a sopravvivere nella loro povera economia quotidiana.
Favorita dalla morfologia, i sentieri che la percorrono spesso superano i 2000 metri,
LA VALLE
DEL GIONGO
Lunghezza | 13 Km |
---|---|
Dislivello | 30 mt |
Difficoltà | MC (per cicloescursionisti con media capacità tecnica) |
Periodo | Tutto l'anno in assenza di neve |
Ciclabilità | 99% |
CANTO ALTO
PRATI PARINI
Lunghezza | 50 Km |
---|---|
Dislivello | 950 mt |
Difficoltà | MC (per cicloescursionisti con media capacità tecnica |
Periodo | Primavera - Estate - Autunno |
Ciclabilità | 90% |
ZOGNO-SOMENDENNA MIRAGOLO-POSCANTE
Lunghezza | 22 Km |
---|---|
Dislivello | 900 mt |
Difficoltà | MC (per cicloescursionisti con media capacità tecnica |
Periodo | Tutto l'anno in assenza di neve |
Ciclabilità | 100% |
SANT'ANTONIO
SUSSIA - VETTAROLA
Lunghezza | 30 Km |
---|---|
Dislivello | 1019 mt |
Difficoltà | MC (per cicloescursionisti con media capacità tecnica |
Periodo | Tutto l'anno in assenza di neve |
Ciclabilità | 100% |
LA CONCA DI CESPEDOSIO
Lunghezza | 50 Km |
---|---|
Dislivello | 860 mt |
Difficoltà | MC (per cicloescursionisti con media capacità tecnica |
Periodo | Tutto l'anno in assenza di neve |
Ciclabilità | 100% |
SAN PELLEGRINO - VETTAROLA
Lunghezza | 23 Km |
---|---|
Dislivello | 600 mt |
Difficoltà | MC (per cicloescursionisti con media capacità tecnica |
Periodo | Tutto l'anno in assenza di neve |
Ciclabilità | 100% |
SAN PELLEGRINO - DOSSENA
Lunghezza | 38 Km |
---|---|
Dislivello | 1100 mt |
Difficoltà | MC (per cicloescursionisti con media capacità tecnica |
Periodo | Tutto l'anno in assenza di neve |
Ciclabilità | 100% |
SAN PELLEGRINO - DOSSENA
Lunghezza | 38 Km |
---|---|
Dislivello | 1220 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti con ottima capacità tecnica |
Periodo | Tutto l'anno in assenza di neve |
Ciclabilità | 98% |
PASSO DORDONA
LAGO MORO
Lunghezza | 27 Km |
---|---|
Dislivello | 1467 mt |
Difficoltà | MC (per cicloescursionisti con media capacità tecnica |
Periodo | Tarda Primavera - Estate |
Ciclabilità | 99% |
LA VALLE
DELL'INFERNO
Lunghezza | 54 Km |
---|---|
Dislivello | 1250 mt |
Difficoltà | MC (per cicloescursionisti con media capacità tecnica |
Periodo | Tarda Primavera - Estate - Autunno |
Ciclabilità | 100% |
LAGO MORO
VALLE DI CARISOLE
Lunghezza | 30 Km |
---|---|
Dislivello | 1394 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti con buone capacità tecniche) |
Periodo | Primavera - Estate - Autunno |
Ciclabilità | 97% |
BAITE
DI MEZZENO
Lunghezza | 30 Km |
---|---|
Dislivello | 1329 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti con buone capacità tecniche) |
Periodo | Tarda Primavera - Estate |
Ciclabilità | 99% |
SONZOGNO
PERNICE
Lunghezza | 18 Km |
---|---|
Dislivello | 827 mt |
Difficoltà | BC (buone capacità tecniche) OC (ottime capacità tecniche ad inizio discesa) |
Periodo | Tutto l'anno in assenza di neve |
Ciclabilità | 97% |
LAGO MORO E
VALLE DI CARISOLE
Lunghezza | 30 Km |
---|---|
Dislivello | 1394 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti con buone capacità tecniche) |
Periodo | Tarda Primavera - Estate - Autunno |
Ciclabilità | 97% |
MONTE UBIONE
Lunghezza | 38 Km |
---|---|
Dislivello | 592 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti con ottime capacità tecniche) |
Periodo | Tutto l'anno in assenza di neve |
Ciclabilità | 100% |
IL MOLINASCO
Lunghezza | 22 Km |
---|---|
Dislivello | 911 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti con ottime capacità tecniche) |
Periodo | Tarda Primavera - Estate - Autunno |
Ciclabilità | 97% |
IL CASARIELLI
Lunghezza | 16 Km |
---|---|
Dislivello | 711 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti con ottime capacità tecniche - Molto scivoloso in caso di pioggia) |
Periodo | Primavera - Estate - Autunno |
Ciclabilità | 100% |
RIFUGIO LUPI
PIZZO CERRO
Lunghezza | 15 Km |
---|---|
Dislivello | 996 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti con ottime capacità tecniche) |
Periodo | Tutto l'anno in assenza di neve |
Ciclabilità | 85% |
PIZZO SPINO
Lunghezza | 19 Km |
---|---|
Dislivello | 880 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti con ottime capacità tecniche) |
Periodo | Tarda Primavera - Estate - Autunno |
Ciclabilità | 90% |
BAITA CAMPO
BAITA PUGNA
Lunghezza | 50 Km |
---|---|
Dislivello | 1048 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti con ottime capacità tecniche) |
Periodo | Tarda Primavera - Estate - Autunno |
Ciclabilità | 97% |
RIFUGIO LONGO
RIFUGIO CALVI
Lunghezza | 50 Km |
---|---|
Dislivello | 1980 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti con ottime capacità tecniche) |
Periodo | Tarda Primavera - Estate - Inizio Autunno |
Ciclabilità | 100% |
TORCOLA VAGA
TORCOLA SOLIVA
Lunghezza | 25 Km |
---|---|
Dislivello | 1196 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti con ottime capacità tecniche) |
Periodo | Tarda Primavera - estate - Inizio Autunno |
Ciclabilità | 99% |
VIA PRIULA
VIA DEL FERRO
Lunghezza | 38 Km |
---|---|
Dislivello | 1438 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti con ottime capacità tecniche) |
Periodo | Tarda Primavera - Estate |
Ciclabilità | 100% |
PIAZZATORRE
ALL MOUNTAIN
Lunghezza | 36 Km |
---|---|
Dislivello | 2250 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti con ottime capacità tecniche) |
Periodo | Tarda Primavera - Estate |
Ciclabilità | 99% |
LAGHI DI PONTERANICA
VIA DEL FERRO
Lunghezza | 39 Km |
---|---|
Dislivello | 1567 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti con ottime capacità tecniche) |
Periodo | Tarda Primavera - Estate |
Ciclabilità | 99% |
LAGO
DEL DIAVOLO
Lunghezza | 44 Km |
---|---|
Dislivello | 2261 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti con ottime capacità tecniche) |
Periodo | Primavera - Estate - Autunno |
Ciclabilità | 90% |
MONTE DISNER
PIANI DELL'AVARO
Lunghezza | 36 Km |
---|---|
Dislivello | 1179 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti con ottime capacità tecniche) |
Periodo | Primavera - Estate - Autunno |
Ciclabilità | 95% |
SENTIERO DEI LAGHI
Lunghezza | 49 Km |
---|---|
Dislivello | 2140 mt |
Difficoltà | EC (massimo livello per il cicloescursionista estremo) |
Periodo | Tarda Primavera - Estate |
Ciclabilità | 85% |
VALLE CUMINA
E VALCAVA
Lunghezza | 19 Km |
---|---|
Dislivello | 994 mt |
Difficoltà | EC (massimo livello per il cicloescursionista estremo) |
Periodo | Tarda Primavera - Estate |
Ciclabilità | 85% |