PEDALATE IN VALLE SERINA
La Val Serina è una vallata che interseca la Val Brembana in provincia di Bergamo.
Il primo tratto della Val Serina è caratterizzato da uno stretto passaggio entro dirupi ripidi, dopo alcuni chilometri si trasforma in una vallata verdeggiante e presenta località importanti come Cornalba e Serina, un borgo dalle antiche tradizioni.
Passati questi paesi che affascinano per le loro bellezze artistiche, si incontrano paesi importanti per le escursioni verso il monte Alben e il Monte Zucco. L'ultimo comune della valle è Oltre il Colle, a circa 1.000 metri di altitudine.
CIMA GREM
Lunghezza | 32 km |
---|---|
Dislivello | 1638 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti con ottime capacità tecniche) |
Periodo | tarda primavera - estate - autunno |
Ciclabilità | 95% |
CAPANNA 2000
Lunghezza | 33 km |
---|---|
Dislivello | 1598 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti con ottime capacità tecniche) |
Periodo | tarda primavera - estate - autunno |
Ciclabilità | 95% |
Il gruppo Mtb Stezzano team, ha collaborato con
Cesare Adobati
e la sottosezione CAI "Ugo Carrara" Valserina (Gruppo Mountainbike)
a tracciare i percorsi elencati qui sotto
VALLE DEL MANZO E SORGENTI DI SERINA
Lunghezza | 9 km |
---|---|
Dislivello | 283 mt |
Difficoltà | MC (per cicloescursionisti di medie capacità tecniche) |
Periodo | tutto l'anno |
Ciclabilità | 99% |
MEDIA VAL SERINA
Lunghezza | 30 km |
---|---|
Dislivello | 1266 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti con buone capacità tecniche) |
Periodo | tutto l'anno |
Ciclabilità | 100% |
SERINA E LE FRAZIONI
Lunghezza | 19 km |
---|---|
Dislivello | 733 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) |
Periodo | tutto l'anno |
Ciclabilità | 98% |
IL MONTE GIOCO
Lunghezza | 16 km |
---|---|
Dislivello | 623 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) |
Periodo | tutto l'anno |
Ciclabilità | 95% |
MONTE POIETO E PURITO
Lunghezza | 25 km |
---|---|
Dislivello | 842 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti con buone capacità tecniche) |
Periodo | primavera, estate, autunno |
Ciclabilità | 99% |
PIZZO RABBIOSO
Lunghezza | 19 km |
---|---|
Dislivello | 1030 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) |
Periodo | primavera - estate - autunno |
Ciclabilità | 95% |
VALLE PAGANA E ALTURE DI MIRAGOLO
Lunghezza | 26 km |
---|---|
Dislivello | 1100 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) |
Periodo | primavera - estate - autunno |
Ciclabilità | 98% |
DOSSENA ELE SUE MINIERE
Lunghezza | 29 km |
---|---|
Dislivello | 940 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) |
Periodo | primavera - estate - autunno |
Ciclabilità | 100% |
LA VALLE OLA E LA VALLE SCURA
Lunghezza | 17 km |
---|---|
Dislivello | 663 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) |
Periodo | tutto l'anno |
Ciclabilità | 99% |
ALBEN FREERIDE
Lunghezza | 16 km |
---|---|
Dislivello | 651 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) |
Periodo | primavera - estate - autunno |
Ciclabilità | 100% |
SENTIERI E CONTRADEDI COSTA SERINA
Lunghezza | 17 km |
---|---|
Dislivello | 727 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) |
Periodo | tutto l'anno |
Ciclabilità | 98% |