PEDALATE IN VALLE SERIANA
La Val Seriana (Àl Seriàna in dialetto bergamasco) è la valle del fiume Serio, nelle Alpi Orobie.
Si snoda lungo il percorso del fiume che le da il nome, per circa 50 chilometri, risalendo dal capoluogo in direzione nord-est. E' una valle molto estesa ed ha una morfologia ben riconoscibile che la divide in tre: la bassa valle, l'alta valle e l'altopiano di Clusone.
nESE - CANTO BASSO - MARESANA
Lunghezza | 23 km |
---|---|
Dislivello | 755 mt |
Difficoltà | MC (per cicloescursionisti di media capacità tecnica) |
Periodo | tutto l'anno |
Ciclabilità | 100% |
PERIPLO DEL MONTE ALTINO
Lunghezza | 35,6 km |
---|---|
Dislivello | 695 mt |
Difficoltà | MC (per cicloescursionisti con media capacità tecnica) |
Periodo | tutto l'anno |
Ciclabilità | 100% |
TREVASCO CORTO
Lunghezza | 19 km |
---|---|
Dislivello | 727 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti con buone capacità tecniche) |
Periodo | tutto l'anno |
Ciclabilità | 95% |
MONTE MISMA
Lunghezza | 27 km |
---|---|
Dislivello | 1000 mt |
Difficoltà | BC (Discesa su Cornale) MC (Su tutto il resto del percorso) |
Periodo | primavera - estate - autunno |
Ciclabilità | 99% |
MONTE RENA
Lunghezza | 26 km |
---|---|
Dislivello | 843 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti con buone capacità tecniche) |
Periodo | tutto l'anno in mancanza di neve |
Ciclabilità | 95% |
VALLE DEL GRU - MONTE POIETO
Lunghezza | 24 km |
---|---|
Dislivello | 1041 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) |
Periodo | primavera - estate - autunno |
Ciclabilità | 98 % |
CAVLERA
Lunghezza | 19 km |
---|---|
Dislivello | 927 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) |
Periodo | primavera - estate - autunno |
Ciclabilità | 99% |
LA VIA DEL LATTE
Lunghezza | 19 km |
---|---|
Dislivello | 1.219 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) |
Periodo | primavera - estate - autunno |
Ciclabilità | 95% |
RIFUGIO MAGNOLINI
Lunghezza | 28 km |
---|---|
Dislivello | 1.235 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) |
Periodo | primavera - estate - autunno |
Ciclabilità | 95% |
VALLE DEL RISOiTINERARIO 1
Lunghezza | 30 km |
---|---|
Dislivello | 610 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) |
Periodo | primavera - estate - autunno |
Ciclabilità | 99% |
VALLE DEL RISOiTINERARIO 2
Lunghezza | 29 km |
---|---|
Dislivello | 1.225 mt |
Difficoltà | BC (per cicloescursionisti di buone capacità tecniche) |
Periodo | primavera - estate - autunno |
Ciclabilità | 95% |
MALGA FOGAROLO - RIF. S. LUCIO
Lunghezza | 18 km |
---|---|
Dislivello | 976 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche) |
Periodo | tarda primavera - estate - autunno, in mancanza di neve |
Ciclabilità | 90% |
PARAFULMINE -MALGA LONGA
Lunghezza | 61 km |
---|---|
Dislivello | 2289 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche) |
Periodo | tutto l'anno in mancanza di neve |
Ciclabilità | 100% |
ALLE SORGENTIDEL SERIO
Lunghezza | 35 km |
---|---|
Dislivello | 1260 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche) |
Periodo | primavera - estate - autunno |
Ciclabilità | 96% |
ROVETTA - VALZURIO - ARDESIO
Lunghezza | 57 km |
---|---|
Dislivello | 1761 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche) |
Periodo | primavera - estate - autunno |
Ciclabilità | 93% |
VALBONDIONE - PASSO ZULINO
Lunghezza | 32 km |
---|---|
Dislivello | 1910 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti di ottime capacità tecniche) |
Periodo | da Maggio a fine Ottobre |
Ciclabilità | 80% |
CONCA PRESOLANA
Lunghezza | 41 km |
---|---|
Dislivello | 1544 mt |
Difficoltà | OC (per cicloescursionisti con ottime capacità tecniche) |
Periodo | primavera - estate - autunno |
Ciclabilità | 93% |